ウルペス
| 道具屋1 | |
| 名称 | 売値 |
| ポーション | 20 G |
| ハイポーション | 40 G |
| どくけし | 20 G |
| きんのはり | 50 G |
| やまびこそう | 20 G |
| まひなおし | 30 G |
| めぐすり | 20 G |
| めざまし | 20 G |
| じゅうじか | 50 G |
| ばんのうやく | 400 G |
| 道具屋2 | |
| 名称 | 売値 |
| ポーション | 20 G |
| ハイポーション | 40 G |
| たいまつ | 10 G |
| ドラゴンのつばさ | 60 G |
| どくけし | 20 G |
| まひなおし | 30 G |
| きんのはり | 50 G |
| めぐすり | 20 G |
| めざまし | 20 G |
| エーテル | 1000 G |
| 道具屋3 (※) | |
| 名称 | 売値 |
| ボムのかけら | 300 G |
| なんきょくのかぜ | 300 G |
| だいちのドラム | 300 G |
| てんぐのあくび | 300 G |
| ゼウスのいかり | 300 G |
| あんこくのといき | 300 G |
| ホーリーブレス | 300 G |
| 武器屋 | |
| 名称 | 売値 |
| はがねの剣 | 200 G |
| キコリの斧 | 255 G |
| はがねの槍 | 330 G |
| ナイフ | 220 G |
| サンダーソード | 700 G |
| ブルーショット | 580 G |
| だいじてん | 285 G |
| 大風の杖 | 295 G |
| もえるハープ | 970 G |
| アイスダガー | 640 G |
| 防具屋 | |
| 名称 | 売値 |
| 旅人の服 | 150 G |
| 黒のローブ | 350 G |
| 白のローブ | 350 G |
| 盗賊のベスト | 350 G |
| 詩人の服 | 350 G |
| 木の盾 | 130 G |
| 炎の盾 | 350 G |
| ロックシールド | 350 G |
| ダークシールド | 450 G |
| アクセサリー屋 | |
| 名称 | 売値 |
| 力の指輪 | 500 G |
| 知性の指輪 | 500 G |
| 精神の指輪 | 500 G |
| 巨人の腕輪 | 500 G |
| 星のイヤリング | 500 G |
| かめのこうら | 500 G |
| ブラックケープ | 500 G |
| コンフュマント | 250 G |
| ポイズンマント | 250 G |
| パラライズマント | 250 G |
| 魔法屋 | |
| 名称 | 売値 |
| ファイア | 500 G |
| ファイラ | 1500 G |
| ファイガ | 5000 G |
| ウォータ | 500 G |
| ウォタラ | 1500 G |
| ウォタガ | 5000 G |
| ケアル | 500 G |
| レイズ | 1500 G |
| シェル | 1000 G |
| プロテス | 1000 G |
※まほうのカギを入手後、入れるようになります。

